whatsapp
Llamar Contacto
Tabla de conversion para calibres de plastico
rollo polietileno

TABLA CONVERSION PARA CALIBRE DE PLASTICO POLIETILENO

CALIBRE MILIMETROS PULGADAS MILesimas
50 .0127 .0005 .5
70 .0178 .0007 .7
100 .0254 .0010 1
200 .0508 .0020 2
300 .0762 .0030 3
400 .1016 .0040 4
600 .1524 .0060 6
800 .2032 .0080 8
1000 .2540 .0100 10
1200 .3048 .0120 12
1500 .3810 .0150 15
2000 .5080 .0200 20
3000 .7620 .0300 30

* en calibre 600 manejamos de linea varios anchos